名称 | 小郡包括ケアステーション |
---|---|
カテゴリ | 地域密着型サービス |
サービス種類 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
所在地 | 〒838-0109 小郡市あすみ1丁目40 |
管理者 | 結城千賀 |
TEL | 0942-65-5355 |
FAX | 0942-65-5460 |
ホームページ | https://housenkai.com/kaigo/ |
平日 | 24時間365日対応 |
---|---|
土曜 | 24時間365日対応 |
日曜 | 24時間365日対応 |
祝日 | 24時間365日対応 |
定休日 | なし |
---|
対応可能地域 | 小郡市及び近隣地区 |
---|
地域密着型 | ○ |
---|
早朝 | ○ | 夜間 | ○ | 深夜 | ○ |
---|
看護師 | ○ | 准看護師 | × | 理学療法士 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
作業療法士 | ○ | 言語聴覚士 | ○ | 介護職員 | ○ |
経管栄養(胃瘻を含む) | ○ | 人工肛門管理 | ○ | 在宅酸素療法 | ○ | 痰の吸引 | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
気管切開 | ○ | 人工呼吸器 | ○ | 中心静脈栄養 | ○ | 輸液ポンプ | ○ |
インスリン注射 | ○ | 留置カテーテル | ○ | 褥瘡、創処置 | ○ | 看取り・看取りケア | ○ |
浣腸・摘便 | ○ | 透析(腹腔透析を含む) | ○ | 疼痛看護(麻薬有) | ○ | 精神疾患・精神障害 | ○ |
認知症 | ○ | 終末期 | ○ | 障害者 | ○ | 難病 | ○ |
日中・夜間通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に、または連携しながら、定期的な訪問と随時な対応を行うサービスです。